# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ০৪-০৭-২০১৮ | ১০-০৭-২০১৮ | জি আর | 160000 | ১৫-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত | |
২ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৮ | থোক বরাদ্দ | ১৫-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত | ||
৩ | কাবিটা | ০২-০৭-২০১৮ | ১৫-০৭-২০১৮ | কাবিটা | ১০০০০০ | ১৫-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত | |
৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৭-২০১৮ | ০২-০৭-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||
৫ | টিআর | ০২-০৭-২০১৮ | ০২-০৭-২০১৮ | টিআর | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||
৬ | এলজিএসপি | ০৩-০৭-২০১৮ | ০২-০৭-২০১৮ | এলজিএসপি | ১৫-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত | ||
৭ | কাবিখা | ০৩-০৭-২০১৮ | ১৩-০৭-২০১৮ | কাবিখা | ১৫-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস